公司名稱:常州誠(chéng)恒儀表有限公司
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機(jī): 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:szssw.com
E-mail: [email protected]
地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機(jī): 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:szssw.com
E-mail: [email protected]
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示

KD800-6 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 的詳細(xì)資料:
其它規(guī)格玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
該產(chǎn)品是由調(diào)節(jié)器和構(gòu)成一體的流量調(diào)節(jié)儀表明顯,它無需外界提供動(dòng)安全鏈、流體本身的能量顯示,使被測(cè)流體壓力穩(wěn)定,從而實(shí)現(xiàn)流量控制和測(cè)量進一步完善。流量調(diào)節(jié)器有普通型二種結(jié)構(gòu)集聚,可廣泛應(yīng)用于被測(cè)流體壓力有較大變化的場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|