地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機: 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:szssw.com
E-mail: [email protected]

LD 電磁流量計 的詳細資料:
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襯里的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極接地環(huán)材質的選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例: LDB — 100MX11E0 — 150 注釋:取得顯著成效,一體不帶顯示新模式, DN100 管道,不銹鋼電極不容忽視,橡膠襯里組織了, 4 — 20mA 信號遠傳輸出,常溫不要畏懼,常壓服務為一體,無需接地環(huán),zui大流量 150 m3/h
|